1968 Ford Mustang GT California Special
| Baujahr | 1968 |
| Marke | Ford |
| Preis |
30.400,00 € + 5.776,00 € USt = 36.176,00 € [1] |
| Doors | 2 |
| Engine | 289 V8 |
| Exterior | Meadowlark Yellow |
| Front Seatbelts | Nein |
| Induction Type | 2 Barrel Carburetor |
| Interior | Black |
| Matching # s Engine | Ja |
| Miles | 52226 |
| Model | Mustang GT |
| Paint Quality | Driver Quality |
| Rear End | Ford 8 Zoll |
| Seats | Bucket |
| Transmission | C4 Automatic |
| Wheels | 15 Zoll |
| Year | 1968 |
- Air Conditioning
- AM FM Radio
- California Special
- Dual Exhaust
- Fog Lamps
- GT/CS Rear Spoiler
- GT/CS Taillights
- Hood Pins
- Magnum 500 Wheels
- Manual Brakes
- Marti report
- Matching Numbers Engine
- Power Steering
- Side Scoops
| Air Conditioning | Ja |
| Brake Lights | Ja |
| Fuel Gauge | Ja |
| Headlights | Ja |
| Heater | Ja |
| Horn | Ja |
| HornY | Nein |
| Oil PSI Gauge | Ja |
| Oil PSI Gaugey | Nein |
| Radio | Nein |
| Run | Nein |
| Runs | Ja |
| Speedometer | Ja |
| Speedometery | Nein |
| Tachometer | Nein |
| Tail Lights | Ja |
| Tail LightsY | Nein |
| Temperature Gauge | Ja |
| Turn Signals | Ja |
| Wipers | Ja |
[1] inkl. Fracht bis Neustadt/Do.
