1966 Ford Mustang
| Baujahr | 1966 |
| Marke | Ford |
| Preis |
27.600,00 € + 5.244,00 € USt = 32.844,00 € [1] |
| Doors | 2 |
| Engine | 289 V8 |
| Exterior | rot |
| Front Seatbelts | Ja |
| Induction Type | 2 Barrel Carburetor |
| Interior | weiß |
| Matching # s Engine | Nein |
| Miles | 95678 |
| Model | Mustang |
| Paint Quality | Driver Quality |
| Rear End | 8 Zoll |
| Seats | Bucket |
| Transmission | C4 Automatic |
| Wheels | 14 Zoll |
| Year | 1966 |
- Air Conditioning
- Center Console
- Driver's Remote Mirror
- Dual Exhaust
- GT Fog Lights
- GT Rear Valance
- Manual Brakes
- Manual Steering
- Pony Interior
- Radio
- Styled Steel Wheels
- Vinyl Top
- Woodgrain Steering Wheel
| Air Conditioning | Ja |
| Brake Lights | Ja |
| Fuel Gauge | Ja |
| Headlights | Ja |
| Heater | Ja |
| Horn | Ja |
| HornY | Nein |
| Oil PSI Gauge | Ja |
| Oil PSI Gaugey | Nein |
| Radio | Ja |
| Run | Nein |
| Runs | Ja |
| Speedometer | Ja |
| Speedometery | Nein |
| Tachometer | Nein |
| Tail Lights | Ja |
| Tail LightsY | Nein |
| Temperature Gauge | Ja |
| Turn Signals | Ja |
| Wipers | Ja |
[1] inkl. Fracht bis Neustadt/Do.






























