1979 Ford F100 SWB
| Baujahr | 1979 | 
| Marke | Ford | 
| Preis | 24.900,00 € + 4.731,00 € USt = 29.631,00 € [1] | 
| Doors | 2 | 
| Engine | 302 V8 | 
| Exterior | Light Jade | 
| Front Seatbelts | Ja | 
| Induction Type | 4 Barrel Carburetor | 
| Interior | Green | 
| Matching # s Engine | Nein | 
| Miles | 76387 | 
| Model | F-100 | 
| Paint Quality | Driver Quality | 
| Rear End | Original | 
| Seats | Bench | 
| Transmission | C4 Automatic | 
| Wheels | 15 Zoll | 
| Year | 1979 | 
- AMFM Radio
- Bed Rails
- Bedliner
- Dual Exhaust
- Front Disc
- Long Tube Headers
- Manual Brakes
- Power Steering
| Air Conditioning | Nein | 
| Brake Lights | Ja | 
| Fuel Gauge | Ja | 
| Headlights | Ja | 
| Heater | Ja | 
| Horn | Ja | 
| HornY | Nein | 
| Oil PSI Gauge | Ja | 
| Oil PSI Gaugey | Nein | 
| Radio | Nein | 
| Run | Nein | 
| Runs | Ja | 
| Speedometer | Ja | 
| Speedometery | Nein | 
| Tachometer | Nein | 
| Tail Lights | Ja | 
| Tail LightsY | Nein | 
| Temperature Gauge | Ja | 
| Turn Signals | Ja | 
| Wipers | Ja | 
[1] inkl. Fracht bis Neustadt/Do.

 
             
        

























