1982 Chevrolet C10
| Baujahr | 1982 |
| Marke | Chevrolet |
| Preis |
19.100,00 € + 3.629,00 € USt = 22.729,00 € [1] |
| Doors | 2 |
| Engine | 350 V8 |
| Exterior | Brown |
| Front Seatbelts | Ja |
| Induction Type | 4 Barrel Carburetor |
| Interior | Tan |
| Matching # s Engine | Nein |
| Miles | 30401 |
| Model | C-10 |
| Paint Quality | Driver Quality |
| Rear End | 10 Bolt |
| Seats | Bench |
| Transmission | Turbo 350 Automatic |
| Wheels | 15 Zoll |
| Year | 1982 |
- Air Conditioning
- Dual Exhaust
- Dual Fuel Tanks
- Front Disc
- Power Brakes
- Power Steering
- Power Windows
- Radio
- Spray In Bedliner
| Air Conditioning | Ja |
| Brake Lights | Ja |
| Fuel Gauge | Ja |
| Headlights | Ja |
| Heater | Ja |
| Horn | Ja |
| HornY | Nein |
| Oil PSI Gauge | Ja |
| Oil PSI Gaugey | Nein |
| Radio | Nein |
| Run | Nein |
| Runs | Ja |
| Speedometer | Ja |
| Speedometery | Nein |
| Tachometer | Nein |
| Tail Lights | Ja |
| Tail LightsY | Nein |
| Temperature Gauge | Ja |
| Turn Signals | Ja |
| Wipers | Ja |
[1] inkl. Fracht bis Neustadt/Do.
