1984 Chevrolet C30 Scottsdale Rollback
| Baujahr | 1984 |
| Marke | Chevrolet |
| Preis |
22.800,00 € + 4.332,00 € USt = 27.132,00 € [1] |
| Doors | 2 |
| Engine | 350 V8 |
| Exterior | weiß |
| Front Seatbelts | Ja |
| Induction Type | 4 Barrel Carburetor |
| Interior | Blue |
| Matching # s Engine | Nein |
| Miles | 64102 |
| Model | C30 Scottsdale |
| Paint Quality | Original Paint |
| Rear End | 12 Bolt |
| Seats | Bench |
| Transmission | 4 Speed Manual |
| Wheels | 16 Zoll |
| Year | 1984 |
- 17' x 7'6" Aluminum Bed
- Air Conditioning
- Aluminum Jerr-Dan Rollback Bed
- ATK 350 Crate Motor
- Daul Rear Wheels
- Dual Exhaust
- Dual Fuel Tanks
- Extendable Tow Bar
- Front Disc
- Hydroboost Braking System
- Power Steering
- PTO Driven Hydraulic Pump
- Radio
- Ramsey Winch
- Side Locking Storage Box
- Storage Boxes
| Air Conditioning | Ja |
| Brake Lights | Ja |
| Fuel Gauge | Ja |
| Headlights | Ja |
| Heater | Ja |
| Horn | Ja |
| HornY | Nein |
| Oil PSI Gauge | Ja |
| Oil PSI Gaugey | Nein |
| Radio | Ja |
| Run | Nein |
| Runs | Ja |
| Speedometer | Ja |
| Speedometery | Nein |
| Tachometer | Nein |
| Tail Lights | Ja |
| Tail LightsY | Nein |
| Temperature Gauge | Ja |
| Turn Signals | Ja |
| Wipers | Ja |
[1] inkl. Fracht bis Neustadt/Do.





















